yurovi.my.id – Gunung di Indonesia, Berikut Ini Daftar Lengkapnya. Gunung adalah bagian kerak bumi yang lebih tinggi dari area di sekitarnya. Gunung pada umumnya mempunyai sisi curam yang secara signifikan menyingkap batuan dasarnya.

Selain itu, Gunung berbeda dari dataran tinggi karena mempunyai daerah puncak yang terbatas, gunung lebih besar dari sebuah bukit, biasanya memiliki ketinggian setidaknya 300 meter (1.000 kaki) di atas tanah sekitarnya. Beberapa gunung adalah puncak yang berdiri sendiri, tetapi sebagian besar merupakan bagian dari rangkaian pegunungan.
Gunung-Gunung di Indonesia Secara Lengkap
Di bawah ini nama gunung di Indonesia lengkap dengan ketinggian dan lokasinya
| No | Nama Gunung | Ketinggian | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunung Seulawah Agam | 1.808 m | NAD |
| 2 | Gunung Peutsagoe | 2.780 m | NAD |
| 3 | Gunung Geureudong | 2.855 m | NAD |
| 4 | Gunung Abong Abong | 2.985 m | NAD |
| 5 | Gunung Leuser | 3.381 m | NAD |
| 6 | Gunnng Bandahara | 3.010 m | NAD |
| 7 | Gunung Sibayak | 2.094 m | Sumatera Utara |
| 8 | Gunung Sinabung | 2.457 m | Sumatera Utara |
| 9 | Gunung Sibuatan | 2.457 m | Sumatera Utara |
| 10 | Gunung Tamputon Anjing | 2.008 m | Sumatera Utara |
| 11 | Gunung Lubuk Raya | 1.886 m | Sumatera Utara |
| 12 | Gunung Sorikmarapi | 2.145 m | Sumatera Utara |
| 13 | Gunung Ophir | 2.912 m | Sumatera Barat |
| 14 | Gunung Marapi | 2.891 m | Sumatera Barat |
| 15 | Gunung Singgalang | 2.877 m | Sumatera Barat |
| 16 | Gunung Talang | 2.690 m | Sumatera Barat |
| 17 | Gunung Kerinci | 3.805 m | Sumatera Barat |
| 18 | Gunung Tebattalas | 2.050 m | Jambi |
| 19 | Gunung Giunain | 3.159 m | Sumatera Selatan |
| 20 | Gunung Bepagut | 2.732 m | Sumatera Selatan |
| 21 | Gunung Dempo | 3.159 m | Sumatera Selatan |
| 22 | Gunung Kaba | 1.961 m | Bengkulu |
| 23 | Gunung Seblat | 2.383 m | Bengkulu |
| 24 | Gunung Ulupalik | 2.492 m | Bengkulu |
| 25 | Gunung Bukit Payung | 1.570 m | Bengkulu |
| 26 | Gunung Sekincau | 1.718 m | Lampung |
| 27 | Gunung Krakatau | 816 m | Lampung |
| 28 | Gunung Rajabasa | 1.281 m | Lampung |
| 29 | Gunung Karang | 1.778 m | Banten |
| 30 | Gunung Halimun | 1.750 m | Jawa Barat |
| 31 | Gunung Salak | 2.211 m | Jawa Barat |
| 32 | Gunung Parangrango | 3.019 m | Jawa Barat |
| 33 | Gunung Gede | 2.958 m | Jawa Barat |
| 34 | Gunung Patuha | 2.434 m | Jawa Barat |
| 35 | Gunung Malabar | 2.321 m | Jawa Barat |
Daftar Gunung Indonesia |
|||
| 36 | Gunung Tangkubanperahu | 2.076 m | Jawa Barat |
| 37 | Gunung Bukittunggul | 2.209 m | Jawa Barat |
| 38 | Gunung Guntur | 2.249 m | Jawa Barat |
| 39 | Gunung Cikuray | 2.168 m | Jawa Barat |
| 40 | Gunung Galunggung | 2.201 m | Jawa Barat |
| 41 | Gunung Talagabodas | 2.321 m | Jawa Barat |
| 42 | Gunung Ciremai | 3.078 m | Jawa Barat |
| 43 | Gunung Papandayan | 2.622 m | Jawa Barat |
| 44 | Gunung Slamet | 3.428 m | Jawa Tengah |
| 45 | Gunung Rogojembangan | 2.176 m | Jawa Tengah |
| 46 | Gunung Dieng | – | Jawa Tengah |
| 47 | Gunung Perahu | 2.585 m | Jawa Tengah |
| 48 | Gunung Sundoro | 3.135 m | Jawa Tengah |
| 49 | Gunung Sumbing | 3.371 m | Jawa Tengah |
| 50 | Gunung Ungaran | 2.050 m | Jawa Tengah |
| 51 | Gunung Merbabu | 3.142 m | Jawa Tengah |
| 52 | Gunung Merapi | 2.911 m | Jawa Tengah |
| 53 | Gunung Muria | 1.602 m | Jawa Tengah |
| 54 | Gunung Lawu | 3.265 m | Jawa Timur |
| 55 | Gunung Pandan | 897 m | Jawa Timur |
| 56 | Gunung Wilis | 2.169 m | Jawa Timur |
| 57 | Gunung Kelud | 1.731 m | Jawa Timur |
| 58 | Gunung Kawi | 2.651 m | Jawa Timur |
| 59 | Gunung Anjasmara | 2.277 m | Jawa Timur |
| 60 | Gunung Welirang | 3.156 m | Jawa Timur |
| 61 | Gunung Bromo | 2.392 m | Jawa Timur |
| 62 | Gunung Arjuna | 3.339 m | Jawa Timur |
| 63 | Gunung Semeru | 3.676 m | Jawa Timur |
| 64 | Gunung Lamongan | 1.600 m | Jawa Timur |
| 65 | Gunung Argopuro | 3.086 m | Jawa Timur |
| 66 | Gunung Raung | 3.332 m | Jawa Timur |
| 67 | Gunung Merapi | 2.800 m | Jawa Timur |
| 68 | Gunung Kelatakan | 869 m | Bali |
| 69 | Gunung Sangiang | 1.004 m | Bali |
| 70 | Gunung Mesche | 1.300 m | Bali |
Berapa Gunung Di Indonesia? |
|||
| 71 | Gunung Musi | 1.215 m | Bali |
| 72 | Gunung Patas | 1.414 m | Bali |
| 73 | Gunung Lesong | 1.860 m | Bali |
| 74 | Gunung Batukau | 2.276 m | Bali |
| 75 | Gunung Sangiyang | 2.023 m | Bali |
| 76 | Gunung Pohen | 2.069 m | Bali |
| 77 | Gunung Catur | 2.098 m | Bali |
| 78 | Gunung Panulisan | 1.745 m | Bali |
| 79 | Gunung Batur | 1.717 m | Bali |
| 80 | Gunung Abang | 2.152 m | Bali |
| 81 | Gunung Agung | 3.142 m | Bali |
| 82 | Gunung Rinjani | 3.726 m | NTB |
| 83 | Gunung Tambora | 2.850 m | Pulau Sumbawa |
| 84 | Gunung Iya | 1.362 m | Pulau Flores |
| 85 | Gunung Inerte | 2.245 m | Pulau Flores |
| 86 | Gunung Kelimutu | 1.770 m | Pulau Flores |
| 87 | Gunung Lewotobi | 1.704 m | Pulau Flores |
| 88 | Gunung Bondokapu | 999 m | Pulau Flores |
| 89 | Gunung Wanggameti | 1.225 m | Pulau Sumba |
| 90 | Gunung Mutis | 2.417 m | Pulau Timor |
| 91 | Gunung Lakaan | 1.580 m | Pulau Timor |
| 92 | Gunung Niut | 1.701 m | Kalimantan Barat |
| 93 | Gunung Saran | 1.758 m | Kalimantan Barat |
| 94 | Gunung Lawit | 1.767 m | Kalimantan Barat |
| 95 | Gunung Kongkemul | 3.053 m | Kalimantan Timur |
| 96 | Gunung Boliohutu | 2.070 m | Gorontalo |
| 97 | Gunung Gambutan | 1.754 m | Sulawesi Utara |
| 98 | Gunung Soputan | 1.827 m | Sulawesi Utara |
| 99 | Gunung Klahat | 1.022 m | Sulawesi Utara |
| 100 | Gunung Bukit Waukara | 3.127 m | Sulawesi Tengah |
| 101 | Gunung Nokilolaki | 2.355 m | Sulawesi Tengah |
| 102 | Gunung Tokala | 2.630 m | Sulawesi Tengah |
| 103 | Gunung Katoposa | 2.835 m | Sulawesi Tengah |
| 104 | Gunung Lumut | 2.284 m | Sulawesi Tengah |
| 105 | Gunung Tumpu | 2.400 m | Sulawesi Tengah |
Mountains in Indonesia |
|||
| 106 | Gunung Tompotiga | 1.512 m | Sulawesi Tengah |
| 107 | Gunung Bukit Sidole | 2.099 m | Sulawesi Tengah |
| 108 | Gunung Ogoamas | 2.913 m | Sulawesi Tengah |
| 109 | Gunung Bukit Malino | 2.442 m | Sulawesi Tengah |
| 110 | Gunung Tentolomatinan | 2.300 m | Sulawesi Tengah |
| 111 | Gunung Gandadinata | 3.074 m | Sulawesi Barat |
| 112 | Gunung Paroreang | 2.616 m | Sulawesi Barat |
| 113 | Gunung Kabinturu | 2.655 m | Sulawesi Barat |
| 114 | Gunung Colodi | – | Pulau Unauna |
| 115 | Gunung Kambuno | 2.950 m | Sulawesi Selatan |
| 116 | Gunung Lompobatang | 2.871 m | Sulawesi Selatan |
| 117 | Gunung Rantekombala | 3.455 m | Sulawesi Selatan |
| 118 | Gunung Tangkeleboke | 1.782 m | Sulawesi Selatan |
| 119 | Gunung Ibu | 1.325 m | Pulau Halmahera |
| 120 | Gunung Gamsunoro | 1.035 m | Pulau Halmahera |
| 121 | Gunung Kaupalatmada | 2.429 m | Pulau Buru |
| 122 | Gunung Sahuai | 1.006 m | Pulau Seram |
| 123 | Gunung Binaiya | 3.019 m | Pulau Seram |
| 124 | Gunung Kwoka | 3.000 m | Irian Jaya Barat |
| 125 | Gunung Umsini | 2.950 m | Irian Jaya Barat |
| 126 | Gunung Pucak Jaya | 5.030 m | Papua |
| 127 | Gunung Puncak Trikora | 4.750 m | Papua |
| 128 | Gunung Puncak Mandala | 4.700 m | Papua |
| 129 | Gunung Puncak Yamin | 4.530 m | Papua |
Catatan Admin Yurovi
NB: Jika dalam artikel ini ada yang kurang jelas atau belum paham maka silakan menanyakan ke guru/pengajar atau yang lebih mengetahui karena disini kami hanya sekedar berbagi saja.
Terima kasih telah mengunjungi website kami.
Share jika bermanfaat, jika ada kritik, tambahan atau saran silakan hubungi kami atau silakan isi di kolom komentar.










